Crew Pool 2013
Sommige teams zijn op zoek naar zeilers. Als je je bij zo'n team zou willen aansluiten, kan je je hier inschrijven in de Crew Pool.
Inschrijvingen
| Naam | Leeftijd | Gewicht | Ervaring | Toegevoegd |
| Jeroen | 33 | 85 | little | 17-5-2013 |
| Piet van Dijke | 46 | 88 | a lot | 17-5-2013 |
| JanArie de Graaf | 37 | 60 kilo's | little | 16-5-2013 |
| Matteo Magherini (ITA) | 26 | 80 | normal | 16-5-2013 |
| Emiel Hagendijk | 26 | 78 | a lot | 14-5-2013 |
| Tristan Noordhoff | 46 | 87 | a lot | 14-5-2013 |
| Luuk de Kat | 65 | 94 kg | a lot | 13-5-2013 |
| Niek van Griethuysen | 21 | 83 | a lot | 12-5-2013 |
| Stijn Vos | 39 | 83 | a lot | 9-5-2013 |
| Werner ten Bosch | 48 | 95 | a lot | 9-5-2013 |
| Josje van Andel | 31 | 58 | normal | 7-5-2013 |
| Annelies drost | 29 | 60 | normal | 4-5-2013 |
| Peter Flinterman | 54 | 84 | normal | 3-5-2013 |
| Michael van Galen | 26 | 90 | a lot | 2-5-2013 |
| Bata Matic | 63 | 70 | normal | 2-5-2013 |
| Viktor Peliusenok | 32 | 74 | normal | 28-4-2013 |
| Joost de Boer | 35 | 70 | little | 27-4-2013 |
| Alexia Biggs | 44 | 67 | normal | 27-4-2013 |
| Jan Hein Wondergem | 24 | 90 | normal | 26-4-2013 |
| Hugo Moolhuijsen | 45 | 82 | normal | 25-4-2013 |
| Bas Lohmann | 20 | 69 kg | normal | 25-4-2013 |
| Jaap Goede | 63 | 89kg | a lot | 23-4-2013 |
| Alban van den Broek | 22 | 80 | a lot | 20-4-2013 |
| Frank Mishima | 50 | 71 | a lot | 15-4-2013 |
| Marc Tobé | 38 | 87 | a lot | 8-4-2013 |
| Tobias de Haer | 16 | 68 | normal | 7-4-2013 |
| Tobias Rijken | 21 | 71 | normal | 3-4-2013 |
| Claske Boschma | 32 | 66 | normal | 2-4-2013 |
| Rob Kuipers | 52 | 90 | normal | 26-3-2013 |
| jeroen Duizendstra | 40 | 83 | a lot | 25-3-2013 |
| Risgallah | 42 | 82 | normal | 16-3-2013 |
| Jop Kleijer | 40 | 85kg | a lot | 15-3-2013 |
| Anouk Kouwenhoven | 26 | 55 | normal | 15-3-2013 |
| Scott Terry | 24 | 90kg | a lot | 9-3-2013 |




